Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás az emelt szintű angol képzésre
jelentkezők számára.
2025. március 05
Kedves Felvételiző Diákok!
A táblázatokban láthatjátok a szóbeli vizsga beosztását. Kérjük, hogy a kiírt időpont előtt fél órával jelenjetek meg a 14-es számú várakozóteremben. Onnan fognak vinni Benneteket a vizsgatermekbe. Fényképes igazolványt hozzatok magatokkal! A vizsga eredményét másnap, március 06-án tesszük fel honlapunkra.
Sikeres vizsgát kívánunk!
12-es terem
Sorszám | Időpont | Név |
1. | 12:30 | Bartók Emma |
2. | 12:40 | Bársony Emma |
3. | 12:50 | Bihari Mira Hanna |
4. | 13:00 | Boda Ádám |
5. | 13:10 | Bolgár Zsófia |
6. | 13:20 | Buella Botond |
7. | 13:30 | Cseresznyés Emőke |
8. | 13:40 | Csikász Áron |
9. | 13:50 | Csikász Márton |
10. | 14:00 | Csikó Bence |
11. | 14:10 | Diósi-Plósz Míra |
12. | 14:20 | Dobos Ádám |
13. | 14:30 | Drengubák Gergő |
14. | 14:40 | Dzheparova Dana |
15. | 14:50 | Fajta Hanna |
16. | 15:00 | Farkas Lili |
17. | 15:10 | Gelsi Márton Milán |
13-as terem
Sorszám | Időpont | Név |
1. | 12:30 | Gondos Fruzsina Anita |
2. | 12:40 | Gönczi Laura |
3. | 12:50 | Görömbei Réka |
4. | 13:00 | Gyetvai Zsombor Attila |
5. | 13:10 | Hajas Jázmin |
6. | 13:20 | Hegyi Kinga |
7. | 13:30 | Hubay Péter Ákos |
8. | 13:40 | Imre Lili |
9. | 13:50 | Kaczvinszki Kristóf |
10. | 14:00 | Kalu Nóra |
11. | 14:10 | Katlan Zoé |
12. | 14:20 | Kerezsi Flóra |
13. | 14:30 | Kiss Gergely |
14. | 14:40 | Kiss Márk |
15. | 14:50 | Kocsis Áron |
16. | 15:00 | Kosnyider Dorka |
17. | 15:10 | Kotosz Jázmin |
15-ös terem
Sorszám | Időpont | Név |
1. | 12:30 | Kovács Botond |
2. | 12:40 | Kovács Máté |
3. | 12:50 | Kriston Botond |
4. | 13:00 | Lévai László Kristóf |
5. | 13:10 | Lőz Lola |
6. | 13:20 | Lukács Miklós Lajos |
7. | 13:30 | Nagy Flórián Bendegúz |
8. | 13:40 | Nagy Gergely Dénes |
9. | 13:50 | Nagy Kolos Mátyás |
10. | 14:00 | Nagy Luca Éva |
11. | 14:10 | Nagy Maja |
12. | 14:20 | Onder Gerda Viktória |
13. | 14:30 | Osváth Dorián |
14. | 14:40 | Ördögh Ádám |
15. | 14:50 | Pabar Péter Tamás |
16. | 15:00 | Pongó Loretta |
17. | 15:10 | Pöstényi Zsigmond |
16-os terem
Sorszám | Időpont | Név |
1. | 12:30 | Puskás Botond |
2. | 12:40 | Répási Kornél |
3. | 12:50 | Román Réka |
4. | 13:00 | Ronkovics Adél |
5. | 13:10 | Saláta Tünde |
6. | 13:20 | Sallai Gábor |
7. | 13:30 | Silva-Lőrincz Sebastián |
8. | 13:40 | Sipeki Blanka Panna |
9. | 13:50 | Szabó Eszter |
10. | 14:00 | Szabó Zsófia |
11. | 14:10 | Szánóczki Nóra |
12. | 14:20 | Talvar Tina |
13. | 14:30 | Tóth Milán Bence |
14. | 14:40 | Ujlaki Vanda |
15. | 14:50 | Váji Liza |
16. | 15:00 | Varga Dóra |
17. | 15:10 | Veréb Regő |